郑州最佳旅游时间

[编辑]

郑州属于典型的大陆性季风湿润气候,四季分明,气候温和。年平均气温14.3℃,降雨大部分集中在七、八、九三个月。春秋两季天高气爽,百花齐放,为旅游最佳季节。

月份            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均气温℃ -0.3 2.1 7.7 14.8 21.1 26.3 27.5 25.9 21.0 15.1 7.8 1.6
最高气温℃ 5.5 8.9 14.3 21.3 27.2 32.1 31.7 30.5 26.6 24.4 14.3 7.6
最低气温℃ -4.2 -2.3 2.8 9.0 13.9 19.7 22.7 21.4 15.4 9.8 3.0 -2.9
降水量(mm) 8.8 12.6 29.2 50.8 46.4 68.3 134.8 135.2 67.2 40.6 34.4 7.8
降水天数 3.1 4.4 6.3 7.4 7.5 7.3 12.3 10.8 8.8 6.9 6.1 3.1

本条目最后由 125.67.145.* 更新于2008-02-26 21:56:51 查看历史版本

城市名:
入住日期: yyyy-mm-dd 退房日期: yyyy-mm-dd
价格范围: 宾馆名:
什么地方?
入住日期: yyyy-mm-dd 退房日期: yyyy-mm-dd
餐馆
  • 关  键  字:
  • 出  发  地:
  • 价格范围:
  • 行程天数: